
Côte d'Azur 2026
Hyères - Bormes les Mimosas - Le Lavandou - - Saint-Tropez
1 - 12 september 2026
Dinsdag 1 september 2026
Reis van Leiden naar Hyères
Inchecken hotel
Bezoek Hyères
☾ Ibis Styles Hyères 1
Woensdag 2 september 2026
Bezoek Hyères: Les Halles, Château, Parc Olbius Riquier
Donderdag 3 september 2026
Reis van Hyères naar Bormes-les-Mimosas
Bezoek Bormes-les-Mimosas en Le Lavandou
Reis van Le Lavandou naar Hyères
Vrijdag 4 september 2026
Reis van Hyères naar Giens
Bezoek La Presqu'île de Giens: Tour Fondue, Cap de l'Esterel
Reis van Giens naar Hyères
Zaterdag 5 september 2026
Hike van Hyères naar La Capte
Bezoek La Capte et Port d'Hyères
Zondag 6 september 2026
Reis van camping naar Saint-Tropez
Bezoek Saint-Tropez
Maandag 7 september 2026
Hike van Saint-Tropez naar Gassin en Port Grimaud
Bezoek Gassin en Port Grimaud
Reis van La Foux in Grimaud naar camping
Dinsdag 8 september 2026
Reis van camping naar Tour Fondue en Porquerolles
Bezoek Porquerolles
Reis van Porquerolles naar camping
Woensdag 9 september 2026
Reis van camping naar Tour Fondue en Porquerolles
Bezoek Porquerolles
Reis van Porquerolles naar camping
Donderdag 10 september 2026
Reis van camping naar Toulon
Bezoek Toulon
Reis van Toulon naar camping
Vrijdag 11 september 2026
Bezoek Hyères en Les Salins en Port d'Hyères
Ibis Styles Hyères Rooftop & Spa***
4 nachten: van dinsdag 1 tot zaterdag 5 september 2026
45, Avenue Edith Cavell, 83400 Hyères
Geboekt op: 25 mei 2026
Prijs: € 382,00
Inchecken vanaf 14.00 uur | Uitchecken tot 12.00 uur
Camping Eurosurf - Les Salines
7 nachten: van zaterdag 5 t/m zaterdag 12 september 2026
2947, Route de Giens, 83400 Hyères
Geboekt op: 1 november 2025
Prijs: € 517,20
Inchecken van 16.00 – 00.00 uur | Uitchecken tot 10.00 uur
Chambres d’Hotes Les Amandiers à Saint-Tropez
1 nacht: van zondag 6 tot maandag 7 september 2026
11, Vieux Chemin de Saint Anne, 83990 Saint-Tropez
Geboekt op: 30 mei 2026
Prijs : € 145,15
Inchecken van 15.00 - 20.00 uur | Uitchecken van 8.30 - 11.00
Dinsdag 1 september 2026
Leiden - Hyères
| V | 9:57 √ | Bus 45 EBS | Leiden | Station Lammenschans | richting Den Haag Centraal |
| A | 10:25 √ | Voorburg | Station Leidschendam Voorburg | ||
| V | 10:33 √ | Metro E RET | Leidschendam | Station Leidschendam Voorburg | richting Slinge |
| A | 10:52 √ | Rotterdam | Station Meijersplein | ||
| V | 11:06 √ | Bus 33 RET | Rotterdam | Halte Meijersplein | richting Rotterdam The Hague Airport |
| A | 11:11 √ | Rotterdam | Rotterdam The Hague Airport | ||
| V | 13:00 √ | HV6285 Transavia | Rotterdam | Rotterdam The hague Airport | richting Toulon - Hyères Aéroport |
| A | 14:50 √ | Hyères | Toulon - Hyères Aéroport | ||
| V | 15:28 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | P + R Arromanches 1 | richting Hyères Joffre |
| A | 15:37 √ | Hyères | Gare d'Hyères |
Donderdag 3 september 2026
Hyères - Bormes-les-Mimosas - Le Lavandou - Hyères
| V | 10:55 √ | Bus 878 Zou! | Hyères | Centre Joffre | richting Saint-Tropez |
| A | 11:28 √ | Bormes-les-Mimosas | Riviera Station | ||
| V | 17:25 √ | Bus 878 Zou! | Le Lavandou | Gare Routière | richting Toulon |
| A | 18.05 √ | Hyères | Centre Joffre |
Vrijdag 4 september 2026
Hyères - Giens - Hyères
| V | 11:10 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Centre Joffre | richting Tour Fondue |
| A | 11:53 √ | Hyères | Tour Fondue | ||
| V | 17:05 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Tour Fondue | richting Toulon |
| A | 17:55 √ | Hyères | Centre Joffre |
Zondag 6 september 2026
Badine - Saint-Tropez
| V | 8:14 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Badine | richting Hyères |
| A | 8:38 √ | Hyères | Centre Joffre | ||
| V | 9:00 √ | Bus 878 Zou! Proximité | Hyères | Centre Joffre | richting Saint-Tropez |
| A | 10:30 √ | Saint-Tropez | Gare Routière |
Maandag 7 september 2026
Cogolin - Badine
| V | 16:30 √ | Bus 878 Zou! Proximité | Cogolin | La Foux | richting Toulon |
| A | 18:05 √ | Hyères | Centre Joffre | ||
| V | 18:20 18:45 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Centre Joffre | richting Tour Fondue |
| A | 18:49 19:14 √ | Hyères | Badine |
Dinsdag 8 september 2026
Badine - Porquerolles v.v. #1
| V | 9:00 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Badine | richting Tour Fondue |
| A | 9:12 √ | Hyères | Tour Fondue | ||
| V | 9:30 √ | Ligne 1 - TLV-TVM | Hyères | Tour Fondue | richting Porquerolles |
| A | 9:50 √ | Porquerolles | Port de Porquerolles | ||
| V | 18:00 √ | Ligne 1 - TLV-TVM | Porquerolles | Port de Porquerolles | richting Hyères |
| A | 18:20 √ | Hyères | Tour Fondue | ||
| V | 18:30 18:45 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Tour Fondue | richting Hyères |
| a | 18:38 18:58 √ | Hyères | Badine |
Woensdag 9 september 2026
Badine - Porquerolles v.v. #2
| V | 9:00 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Badine | richting Tour Fondue |
| A | 9:12 √ | Hyères | Tour Fondue | ||
| V | 9:30 √ | Ligne 1 - TLV-TVM | Hyères | Tour Fondue | richting Porquerolles |
| A | 9:50 √ | Porquerolles | Port de Porquerolles | ||
| V | 18:00 √ | Ligne 1 - TLV-TVM | Porquerolles | Port de Porquerolles | richting Hyères |
| A | 18:20 √ | Hyères | Tour Fondue | ||
| V | 18:30 18:45 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Tour Fondue | richting Hyères |
| a | 18:38 18:58 √ | Hyères | Badine |
Donderdag 10 september 2026
Badine - Toulon v.v.
| V | 10:17 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Badine | richting Hyères |
| A | 10:41 √ | Hyères | Gare d'Hyères | ||
| V | 11:04 √ | C6 - SNCF | Hyères | Gare d'Hyères | richting Marseille Saint-Charles |
| A | 11:26 √ | Toulon | Gare de Toulon | ||
| V | 18:05 √ | C6 - SNCF | Toulon | Gare de Toulon | richting Hyères |
| A | 18:27 √ | Hyères | Gare d'Hyères | ||
| V | 18:54 19:19 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Centre Joffre ! | richting Tour Fondue |
| a | 19:14 19:39 √ | Hyères | Badine |
Zaterdag 12 september 2026
Hyères - Leiden
| V | 10:16 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Badine | richting Hyères |
| A | 10:48 √ | Hyères | Centre Joffre | ||
| V | 13:40 14:00 √ | Bus 67 Réseau Mistral | Hyères | Centre Joffre | richting Tour Fondue |
| A | 13:57 14:16 √ | Hyères | Arromanche 1 | ||
| V | 16:20 √ | HV6286 Transavia | Hyères | Gare de Toulon | richting Rotterdam |
| A | 18:10 √ | Rotterdam | Rotterdam The Hague Airport | ||
| V | 18:21 √ | Bus 33 RET | Rotterdam | Rotterdam The Hague Airport | richting Overschie |
| A | 18:43 √ | Rotterdam | Rotterdam Centraal | ||
| V | 18:56 √ | NS | Rotterdam | Rotterdam Centraal | richting Venlo |
| A | 19:28 √ | Leiden | Leiden Centraal | ||
| V | 19:36 √ | Bus 4 Qbuzz | Leiden | Leiden Centraal | richting De Vink |
| A | 19:43 √ | Leiden | Leliestraat |
TLV - TVM * 8 september 2026
Tour Fondue - Porquerolles
v 9:30 Hyères: Tour Fondue
a 9:50 Porquerolles
v 18:00 Porquerolles
a 18:20 Hyères: Tour Fondue
€ 24,00 aller/retour
TLV -TVM * 9 september 2026
Tour Fondue - Porquerolles
v 9:30 Hyères: Tour Fondue
a 9:50 Porquerolles
v 18:00 Porquerolles
a 18:20 Hyères: Tour Fondue
€ 21,00 aller/retour
TRANSAVIA * 1 en 12 september 2026
Rotterdam The Hague - Toulon Hyères
Dinsdag 1 september 2026 - HV 6285 - stoel 2F
v 13:00 Rotterdam The Hague
a 14:50 Toulon Hyères
Zaterdag 12 september 2026 - HV 6286 - stoel 2F
v 16:20 Toulon Hyères
a 18:10 Rotterdam The Hague
Geld - documenten - elektronica
€ 200,00
Bankpas
Creditcard
Identiteitskaart
OV-pas
Portemonnee
iPhone + oplader
Handbagage - vermaak
Rugzak
Toilettas
Nanobag
Pen
Puzzelboekje
Tijdschrift
Eten en drinken
Drinkflesje
Drop
Limonadepoeder
Drinken
Shampoo
Boter
Peper en zout
Reisapotheek
Advil
Azaron (muggen)
Betamethason (zalf)
Citalopram
Loperamide (diarree)
Paracetamol
Pincet
Propranolol
Pleisters
Schaartje
Tekentang
Toiletartikelen
Deodorant
Handdoekje
Scheerapparaat
Tandenborstel
Tandpasta
Toilettas
Zakdoekjes
Zonnebrandcrème
Kleding
Broeken
Hemden
Onderbroeken
Polo
Schoenen
Sokken
T-shirts
Zwembroek

Hyères

Le Lavandou | Bormes-les-Mimosas

Porquerolles

Saint-Tropez
